关于检重秤
型号名称  | 科好safeline-100g  | 科好safeline-300g  | 科好safeline-1200g  | 科好safeline-3kg  | 科好safeline-25kg(二段)  | 科好safeline-100kg(一段)  | 
称重范围(克)  | 3-100  | 3-300  | 10-1200  | 30-3000  | 50g-25kg  | 1kg-100kg  | 
最小分选精度(克)  | ±0.1  | ±0.3  | ±0.5  | ±1  | ±5g  | ±10g  | 
最小显示值(克)  | 0.01  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 1g  | 
最大分选速度(次/分钟)  | 20  | 330  | 210  | 180  | 50  | 20  | 
皮带速度  | 0  | 16-118  | 13-96  | 13-96  | 13-78  | 3-15  | 
检测物长度(毫米)  | -  | 60-180mm  | 60-300mm  | 60-420mm  | 60-420mm  | -  | 
检测物宽度(毫米)  | -  | 30-150mm  | 30-220mm  | 30-250mm  | 30-380mm  | -  | 
检测物高度(毫米)  | -  | 10-130mm  | 10-200mm  | 10-330mm  | 10-430mm  | -  | 
称重段尺寸(毫米长*宽)  | -  | 300*160  | 450*220  | 500*300  | 600*400  | 1000*800  | 
备注  | 非标(无皮带)  | 高精度  | 小型常规  | 
  | 箱型常规  | 滚筒  | 
 剔除机构  | 挡杆式/推杆式/吹气式/分流式/坠落式/翻板式(可选)  | |||||
选构件  | 1)联网数据管理软件;2)FBC前段供料控制反馈软件;3)外界打印机;4)报警灯  | |||||
设备通用特点:
1、彩色触控显示屏;像智能手机一样,操作简单。
2、快速皮带更换系统;采用搭扣设计,清洁皮带非常简便。
3、多达10个快捷菜单,无缝对接换产品,实现不停机切换产品。
4、不合格产品查询打印。
5、提供生产趋势反馈信号,调整上游包装机包装精度,提高用户满意度,降低成本。
6、国内领先的分流剔除装置,防止产品在分选过程中倒下而洒出物料,保证检测物的完整。